Описание
Измеритель плотности сжиженного углеводородного газа ТД-1С (далее термоденсиметр) представляет собой переносное устройство для определения давления пара, температуры, плотности и процентного соотношения пропан – бутанановой смеси.
Технические характеристики термоденсиметра ТД-1С
| Наименование параметра | Значение |
| Применение в среде | Пропан-бутановая смесь |
| Температура эксплуатации, °С | -10… +35 |
| Рабочее давление, МПа | 0…1,4 |
| Испытательное давление, МПа | 3,8 |
| Материал | Сталь AISI 304 |
| Присоединительная резьба | Трубная цилиндрическая наружная G1/2˝ ГОСТ 6357-81 |
| Диапазон измерения плотности, г/см3 | 0,500…0,650 |
| Точность измерения плотности, г/см3 | ±0,001 |
| Масса, кг | 5,2 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 250х130х615 |
Комплект поставки термоденсиметра ТД-1С
| Наименование | Количество, шт. |
| Термоденсиметр ТД-1С в сборе | 1 |
| Манометр ДМ8008Ву 0-2,5 МПа исп.1 d 63 кл.т.1,5 М12х1,5 IP54 | 1 |
| Термометр ASTM 12C -20°C…+102°C Ц.д. 0,2°С | 1 |
| Ареометр ASTM 101H | 1 |
| Металлорукав МР ЕТ 12-50 1000мм Рн 50кг/см2 | 1 |
| Заглушка вентиля игольчатого ВИ-64-6 ТУ 3742-007-62222403-2016 | 3 |
| Прокладка присоединительная | 6 |
| Упаковка | 1 |
| Паспорт ареометра ASTM 101H | 1 |
| Паспорт термометра ASTM 12C -20°C…+102°C Ц.д. 0,2°С | 1 |
| Паспорт манометра ДМ8008Ву 0-2,5 МПа исп.1 d 63 кл.т.1,5 М12х1,5 IP54 | 1 |
| Паспорт на термоденсиметр ТД-1С | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.