Описание
Технические характеристики
| Мощность (кВт) | 0.25 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Ток статора | 0.8 |
| КПД | 68 |
| Коэф. мощности | 0.73 |
| Mmax/Mн | 2.2 |
| Мп/Мн | 2.1 |
| Iп/Iн | 4.1 |
| Вес | 17 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 280 | 225 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 5 | 100 | 5 | 10 | 63 | 16 |
| Мощность (кВт) | 0.25 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Ток статора | 0.8 |
| КПД | 68 |
| Коэф. мощности | 0.73 |
| Mmax/Mн | 2.2 |
| Мп/Мн | 2.1 |
| Iп/Iн | 4.1 |
| Вес | 17 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.