Описание
Фланцевый
Шаровый Кран выполнен с фланцевым присоединением к трубопроводу.
Условные диаметры:
DN от 15 до 500 мм — редуцированный.
DN от 15 до 400 мм — полнопроходный.
С условным давлением (PN):
DN от 15 до 50мм PN — 4,0 МПа.
DN от 65 до 500мм PN — от 1,6 МПа до 2,5 МПа.
Краны имеют максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ Р 9544-2015.
15 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.015.40-01 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21 | 72 | 150 | 120 | 2.3 |
20 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.020.40-01 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 76 | 150 | 140 | 2.8 |
25 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.025.40-01 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 80 | 150 | 140 | 3.5 |
32 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.032.40-01 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 165 | 4.7 |
40 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.040.40-01 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 114 | 220 | 200 | 6.2 |
50 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.050.40-01 | 48 | 160 | 125 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 230 | 8.8 |
65 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.065.16-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 270 | 11.5 |
65 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.065.25-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 270 | 13.3 |
80 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.080.16-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 61 | 162 | 295 | 280 | 15 |
80 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.080.25-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 280 | 17 |
100 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.100.16-01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 25 |
100 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.100.25-01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.