Описание
Комбинированный
Кран выполнен с комбинированным типом присоединения к трубопроводу. Типы присоединений: фланец/приварка, фланец/муфта, муфта/приварка (приварка/фланец, муфта/фланец, приварка/муфта).
Условные диаметры:
DN от 15 до 500 мм — редуцированный.
DN от 15 до 400 мм — полнопроходной.
С условным давлением (PN):
DN от 15 до 50 мм PN — 4,0 МПа.
DN от 65 до 200 мм PN — 2,5 МПа.
DN от 250 до 500 мм PN — от 1,6 до 2,5 МПа.
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.К.GAS.015.40-01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 33.5 | 66 | 20.5 | 150 | 160 | 1.3 |
20 | 40 | КШ.К.GAS.020.40-01 | 15 | 26.8 | 2.8 | 42 | 72 | 21 | 150 | 160 | 1.6 |
25 | 40 | КШ.К.GAS.025.40-01 | 18 | 33.5 | 3.2 | 48 | 76 | 21 | 150 | 165 | 1.95 |
32 | 40 | КШ.К.GAS.032.40-01 | 24 | 42.3 | 3.2 | 57 | 80 | 21 | 150 | 165 | 2.43 |
40 | 40 | КШ.К.GAS.040.40-01 | 30 | 48 | 3.5 | 60 | 105 | 40 | 220 | 207 | 2.35 |
50 | 40 | КШ.К.GAS.050.40-01 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 114 | 44 | 220 | 225 | 4.35 |
65 | 25 | КШ.К.GAS.065.25-01 | 48 | 76 | 4 | 89 | 119 | 39 | 220 | 240 | 6.18 |
80 | 25 | КШ.К.GAS.080.25-01 | 63 | 89 | 4 | 114 | 152 | 61 | 295 | 245 | 8.4 |
100 | 25 | КШ.К.GAS.100.25-01 | 75 | 108 | 5 | 133 | 162 | 61 | 295 | 265 | 10.98 |
125 | 25 | КШ.К.GAS.125.25-01 | 100 | 133 | 5 | 180 | 193 | 94 | 514 | 340 | 18.75 |
150 | 25 | КШ.К.GAS.150.25-01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 514 | 370 | 25.48 |
Отзывы
Отзывов пока нет.