Описание
Технические характеристики
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Ток статора | 1.3 |
| КПД | 73 |
| Коэф. мощности | 0.82 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Мп/Мн | 2.2 |
| Iп/Iн | 6 |
| Вес | 18 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 280 | 225 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 5 | 100 | 5 | 10 | 63 | 16 |
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Ток статора | 1.3 |
| КПД | 73 |
| Коэф. мощности | 0.82 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Мп/Мн | 2.2 |
| Iп/Iн | 6 |
| Вес | 18 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.