Описание
1. Назначение
Рулетки измерительные металлические РНГ с грузом и лентой из нержавеющей стали предназначены для измерения уровня жидкостей в транспортных и стационарных емкостях. Рулетки изготавливаются со шкалами номинальной длины 5, 10, 15, 20, 30, 50 метров.
Рулетки изготавливаются в двух исполнениях по классу точности: 2-го класса точности и 3-го класса точности.
Рулетки предназначенные для измерения уровня агрессивных жидкостей отличаются конструкцией груза (А). Груз таких рулеток изготавливается из материалов, стойких к агрессивным жидкостям.
2. Основные параметры и характеристики
Технические характеристики рулеток
Наименование характeристики | Модификации рулеток | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Р5Н2Г Р5Н3Г |
Р10Н2Г Р10Н3Г |
Р15Н2Г Р15Н3Г |
Р20Н2Г Р20Н3Г |
Р25Н2Г Р25Н3Г |
Р30Н2Г Р30Н3Г |
Р50Н2Г Р50Н3Г |
|
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||||
— длина | 260 | ||||||
— ширина | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 |
— высота | 42 | ||||||
Габаритные размеры груза, мм, не более: | |||||||
— длина | 350 | ||||||
— диаметр | 35 | ||||||
Характеристики шкалы: | |||||||
Длина шкалы, мм, не менее | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 50 000 |
Цена деления шкалы, мм | 1,0 | ||||||
Масса: | |||||||
Масса рулетки, кг | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,50 |
Масса груза, кг | 2±0,1 | ||||||
Характеристики ленты: | |||||||
— толщина ленты, мм, не более | 0,3 | ||||||
— ширина ленты, мм, не более | 15 |
Метрологические характеристики шкалы ленты
Наименование | Допускаемые отклонения общей длины шкалы ленты и отдельных ее интервалов, мм, не более: | |
---|---|---|
2-й класс точности | 3-й класс точности | |
Миллиметровый | ±0,15 | ±0,20 |
Сантиметровый | ±0,20 | ±0,30 |
Дециметровый | ±0,30 | ±0,40 |
Отрезок шкалы 1 и более метра | ±[0,30+0,15(L-1)] | ±[0,40+0,20(L-1)] |
Примечание: L — число полных или неполных метров в отрезке
Метрологические характеристики шкалы груза
Наименование | Допускаемые отклонения общей длины шкалы груза и отдельных ее интервалов, мм, не более: | |
---|---|---|
2-й класс точности | 3-й класс точности | |
Миллиметровый | ±0,15 | ±0,20 |
Сантиметровый | ±0,20 | ±0,30 |
Дециметровый | ±0,40 | ±0,50 |
Интервалы рабочих температур окружающей среды: от -40 до +50 °С.
Срок службы не менее двух лет.
Комплект поставки: рулетка измерительная, груз, паспорт.
Отзывы
Отзывов пока нет.